CR7 | CR12 | |||
Specifica | ||||
Carico | 7 kg | 12 kg | ||
Raggio di lavoro | 850 mm | 1300 mm | ||
Peso morto | Circa.24kg | Circa.40kg | ||
Grado di libertà | 6 giunti rotanti | 6 giunti rotanti | ||
MTBF | >50000 ore | >50000 ore | ||
Alimentazione elettrica | CC 48V | CC 48V | ||
Programmazione | Trascina l'insegnamento e l'interfaccia grafica | Trascina l'insegnamento e l'interfaccia grafica | ||
Prestazione | ||||
CONSUMO DI ENERGIA
| Media | Picco
| Media | Picco
|
500w | 1500w | 600w | 2000w | |
Certificazione di sicurezza | >22 funzioni di sicurezza regolabili Rispettare “EN ISO 13849-1, cat.3, PLd, Standard di certificazione CE UE | >22 funzioni di sicurezza regolabili Rispettare “EN ISO 13849-1, cat.3, PLd, Standard di certificazione CE UE | ||
Rilevamento della forza, flangia dell'utensile | Forza, xyZ | Momento della forza, xyz | Forza, xyZ | Momento della forza, xyz |
Rapporto di risoluzione della misurazione della forza | 0,1 N | 0 02 Nm | 0 1N | 0,02 Nm |
Precisione relativa del controllo della forza | 05N | 0 1Nm | 05N | 0 1Nm |
Gamma regolabile di rigidità cartesiana | 0~3000N/m, 0~300Nm/rad | 0~3000N/m, 0~300Nm/rad | ||
Intervallo di temperatura di esercizio | 0~45℃ | 0~45℃ | ||
Umidità | 20-80% RH (senza condensa) | 20-80% RH (senza condensa) | ||
Movimento | ||||
Ripetibilità | ±0,02 mm | ±0,02 mm | ||
Giunto motore | Ambito di lavoro | Velocità massima | Ambito di lavoro | Velocità massima |
Asse 1 | ±180° | 180°/sec | ±180° | 120°/s |
Asse 2 | ±180° | 180°/sec | ±180° | 120°/s |
Asse 3 | ±180° | 234°/s | ±180° | 180°/sec |
Asse 4 | ±180° | 240°/s | ±180° | 234°/s |
Asse 5 | ±180° | 240°/s | ±180° | 240°/s |
Asse 6 | ±180° | 300°/s | ±180° | 240°/s |
Asse 7 | ----- | ----- | ----- | ----- |
Velocità massima a fine utensile | ≤3,2 m/sec | ≤3,5 m/sec | ||
Caratteristiche | ||||
Grado di protezione IP | IP67 | IP67 | ||
Classe ISO Camera Bianca | 5 | 5 | ||
Rumore | ≤70dB(LA) | ≤70dB(LA) | ||
Montaggio robotizzato | Montaggio formale, montaggio capovolto, montaggio laterale | Montaggio formale, montaggio capovolto, montaggio laterale | ||
Porta I/O per uso generico | Input digitale | 4 | Input digitale | 4 |
Output digitale | 4 | Output digitale | 4 | |
Porta I/O di sicurezza | Emergenza esterna | 2 | Arresto di emergenza esterno | 2 |
Porta blindata esterna | 2 | Porta blindata esterna | 2 | |
Tipo di connettore utensile | M8 | M8 | ||
Alimentazione I/O utensile | 24V/1A | 24V/1A |
E l'industria delle parti è un'industria con un alto livello di automazione, ma ci sono ancora enormi opportunità incrementali lungo tutta la catena di fornitura.Se il processo di assemblaggio generale è relativamente complicato e la flessibilità del processo è elevata, il robot cooperativo più sicuro e flessibile può far fronte a vari processi e condizioni di lavoro complicati e sta gradualmente sostituendo i tradizionali robot industriali, aggiungendo valore per molte fasi di produzione nella produzione di automobili e migliorare l'efficienza complessiva della produzione.
L'industria automobilistica ha standard rigorosi e un sistema completo e gli utenti prestano attenzione alla qualità e alla coerenza delle attività ripetute, quindi il robot collaborativo economico ed efficiente è la scelta ideale.I robot collaborativi flessibili exMate sono facili da installare e ridistribuire, il che soddisfa le esigenze dell'industria automobilistica per la personalizzazione e la risposta rapida ai mercati in evoluzione.La sicurezza leader garantisce la sicurezza degli operatori migliorando l'efficienza e rende la convivenza uomo-macchina e il lavoro collaborativo una realtà.